단위:백만원
항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|
자산총계 | 8,093 | 9,368 | 9,763 | 17,448 | 33,740 | 32,589 |
유동자산 | 2,385 | 3,038 | 5,692 | 9,641 | 22,996 | 12,867 |
비유동자산 | 5,708 | 6,330 | 3,981 | 7,987 | 10,743 | 19,772 |
부채총계 | 4,828 | 4,999 | 10,311 | 13,127 | 22,877 | 14,680 |
유동부채 | 3,628 | 4,619 | 5,852 | 11,533 | 11,154 | 6,374 |
비유동부채 | 1,200 | 380 | 4,459 | 1,594 | 11,723 | 8,305 |
자본총계 | 3,265 | 4,369 | (638) | 10,862 | 10,862 | 17,910 |
단위:백만원
항목 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 6,931 | 10,349 | 17,290 | 19,610 | 30,555 | 35,427 |
매출총이익 | 2,607 | 3,960 | 7,804 | 8,258 | 12,031 | 13,972 |
영업이익 | 350 | 1,251 | 3,000 | 3,625 | 7,463 | 6,360 |
법인세비용차감전 순이익(손실) | 230 | 1,104 | (2,626) | 3,557 | 7,099 | 6,987 |
당기순이익(손실) | 232 | 1,104 | (2,626) | 4,191 | 6,234 | 6,237 |